Stock Market Holidays 2026
The NYSE and Nasdaq observe 10 full market holidays in 2026, plus 2 early-close sessions ending at 1:00 p.m. ET.
2026 holiday schedule
| Holiday | Date (2026) | Status |
|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1 | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19 | Closed |
| Presidents' Day | Monday, February 16 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 3 | Closed |
| Memorial Day | Monday, May 25 | Closed |
| Juneteenth National Independence Day | Friday, June 19 | Closed |
| Independence Day | Friday, July 3 | Closed |
| Labor Day | Monday, September 7 | Closed |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 | Closed |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 27 | 1 p.m. close |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 | 1 p.m. close |
| Christmas Day | Friday, December 25 | Closed |
2027 holiday schedule
| Holiday | Date (2027) | Status |
|---|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1 | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 18 | Closed |
| Presidents' Day | Monday, February 15 | Closed |
| Good Friday | Friday, March 26 | Closed |
| Memorial Day | Monday, May 31 | Closed |
| Juneteenth National Independence Day | Friday, June 18 | Closed |
| Independence Day | Monday, July 5 | Closed |
| Labor Day | Monday, September 6 | Closed |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25 | Closed |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 26 | 1 p.m. close |
| Christmas Day | Friday, December 24 | Closed |
How weekend holidays are handled
When a fixed-date holiday falls on a Saturday, the market closes the Friday before; when it falls on a Sunday, the market closes the following Monday. The one exception is New Year's Day on a Saturday — no substitute day is observed, and trading simply resumes Monday.
Early-close sessions (1:00 p.m. ET) typically occur on July 3, the day after Thanksgiving, and Christmas Eve — but only when those dates land on a weekday.
Stock market vs. bank and bond market holidays
The exchange calendar is not the same as the federal holiday calendar. Stocks trade normally on Columbus Day and Veterans Day even though banks, post offices, and the bond market are closed. The reverse is also true: markets close for Good Friday, which is not a federal holiday at all. The bond market follows SIFMA's recommended schedule, which adds those two extra closures and several early closes beyond what the stock exchanges observe.